現存の国内全郡リスト
- 全国郡マップ
- 表示するエリアをクリックしてください。
北海道
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
01001 | 北海道阿寒郡 | あかんぐん | |
01002 | 北海道足寄郡 | あしょろぐん | |
01003 | 北海道厚岸郡 | あっけしぐん | |
01005 | 北海道網走郡 | あばしりぐん | |
01006 | 北海道虻田郡(後志) | あぶたぐん(しりべし) | |
01007 | 北海道虻田郡(胆振) | あぶたぐん(いぶり) | |
01008 | 北海道石狩郡 | いしかりぐん | |
01009 | 北海道磯谷郡 | いそやぐん | |
01010 | 北海道岩内郡 | いわないぐん | |
01011 | 北海道有珠郡 | うすぐん | |
01013 | 北海道浦河郡 | うらかわぐん | |
01014 | 北海道雨竜郡(空知) | うりゅうぐん(そらち) | |
01015 | 北海道枝幸郡 | えさしぐん | |
01016 | 北海道奥尻郡 | おくしりぐん | |
01018 | 北海道河西郡 | かさいぐん | |
01019 | 北海道河東郡 | かとうぐん | |
01020 | 北海道樺戸郡 | かばとぐん | |
01021 | 北海道上磯郡 | かみいそぐん | |
01022 | 北海道上川郡(十勝) | かみかわぐん(とかち) | |
01023 | 北海道上川郡(上川) | かみかわぐん(かみかわ) | |
01024 | 北海道亀田郡 | かめだぐん | |
01025 | 北海道茅部郡 | かやべぐん | |
01026 | 北海道川上郡 | かわかみぐん | |
01027 | 北海道釧路郡 | くしろぐん | |
01028 | 北海道久遠郡 | くどうぐん | |
01030 | 北海道様似郡 | さまにぐん | |
01031 | 北海道沙流郡 | さるぐん | |
01033 | 北海道標津郡 | しべつぐん | |
01034 | 北海道島牧郡 | しままきぐん | |
01035 | 北海道積丹郡 | しゃこたんぐん | |
01036 | 北海道斜里郡 | しゃりぐん | |
01037 | 北海道白老郡 | しらおいぐん | |
01038 | 北海道白糠郡 | しらぬかぐん | |
01039 | 北海道寿都郡 | すっつぐん | |
01040 | 北海道瀬棚郡 | せたなぐん | |
01041 | 北海道宗谷郡 | そうやぐん | |
01042 | 北海道空知郡(空知) | そらちぐん(そらち) | |
01043 | 北海道空知郡(上川 ) | そらちぐん(かみかわ) | |
01045 | 北海道天塩郡(留萌) | てしおぐん(るもい) | |
01046 | 北海道天塩郡(宗谷) | てしおぐん(そうや) | |
01047 | 北海道十勝郡 | とかちぐん | |
01048 | 北海道常呂郡 | ところぐん | |
01049 | 北海道苫前郡 | とままえぐん | |
01050 | 北海道中川郡(上川) | なかがわぐん(かみかわ) | |
01051 | 北海道中川郡(十勝) | なかがわぐん(とかち) | |
01052 | 北海道新冠郡 | にいかっぷぐん | |
01053 | 北海道爾志郡 | にしぐん | |
01055 | 北海道野付郡 | のつけぐん | |
01059 | 北海道檜山郡 | ひやまぐん | |
01060 | 北海道広尾郡 | ひろおぐん | |
01062 | 北海道古宇郡 | ふるうぐん | |
01063 | 北海道古平郡 | ふるびらぐん | |
01064 | 北海道幌泉郡 | ほろいずみぐん | |
01066 | 北海道増毛郡 | ましけぐん | |
01067 | 北海道松前郡 | まつまえぐん | |
01069 | 北海道目梨郡 | めなしぐん | |
01070 | 北海道紋別郡 | もんべつぐん | |
01071 | 北海道山越郡 | やまこしぐん | |
01072 | 北海道夕張郡 | ゆうばりぐん | |
01073 | 北海道勇払郡(胆振) | ゆうふつぐん(いぶり) | |
01074 | 北海道勇払郡(上川 ) | ゆうふつぐん(かみかわ) | |
01075 | 北海道余市郡 | よいちぐん | |
01076 | 北海道利尻郡 | りしりぐん | |
01077 | 北海道留萌郡 | るもいぐん | |
01078 | 北海道礼文郡 | れぶんぐん | |
01079 | 北海道二海郡 | ふたみぐん | |
01080 | 北海道日高郡 | ひだかぐん | |
01081 | 北海道雨竜郡(上川) | うりゅうぐん(かみかわ) |
東北
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
02001 | 青森県上北郡 | かみきたぐん | |
02002 | 青森県北津軽郡 | きたつがるぐん | |
02003 | 青森県三戸郡 | さんのへぐん | |
02004 | 青森県下北郡 | しもきたぐん | |
02005 | 青森県中津軽郡 | なかつがるぐん | |
02006 | 青森県西津軽郡 | にしつがるぐん | |
02007 | 青森県東津軽郡 | ひがしつがるぐん | |
02008 | 青森県南津軽郡 | みなみつがるぐん | |
03001 | 岩手県胆沢郡 | いさわぐん | |
03002 | 岩手県岩手郡 | いわてぐん | |
03004 | 岩手県上閉伊郡 | かみへいぐん | |
03005 | 岩手県九戸郡 | くのへぐん | |
03006 | 岩手県気仙郡 | けせんぐん | |
03007 | 岩手県下閉伊郡 | しもへいぐん | |
03008 | 岩手県紫波郡 | しわぐん | |
03009 | 岩手県西磐井郡 | にしいわいぐん | |
03010 | 岩手県二戸郡 | にのへぐん | |
03013 | 岩手県和賀郡 | わがぐん | |
04001 | 秋田県雄勝郡 | おがちぐん | |
04002 | 秋田県鹿角郡 | かずのぐん | |
04004 | 秋田県北秋田郡 | きたあきたぐん | |
04005 | 秋田県仙北郡 | せんぼくぐん | |
04007 | 秋田県南秋田郡 | みなみあきたぐん | |
04008 | 秋田県山本郡 | やまもとぐん | |
05001 | 山形県飽海郡 | あくみぐん | |
05002 | 山形県北村山郡 | きたむらやまぐん | |
05003 | 山形県西置賜郡 | にしおきたまぐん | |
05005 | 山形県西村山郡 | にしむらやまぐん | |
05006 | 山形県東置賜郡 | ひがしおきたまぐん | |
05007 | 山形県東田川郡 | ひがしたがわぐん | |
05008 | 山形県東村山郡 | ひがしむらやまぐん | |
05011 | 山形県最上郡 | もがみぐん | |
06001 | 宮城県伊具郡 | いぐぐん | |
06002 | 宮城県牡鹿郡 | おしかぐん | |
06003 | 宮城県刈田郡 | かったぐん | |
06004 | 宮城県加美郡 | かみぐん | |
06006 | 宮城県黒川郡 | くろかわぐん | |
06008 | 宮城県柴田郡 | しばたぐん | |
06010 | 宮城県遠田郡 | とだぐん | |
06013 | 宮城県宮城郡 | みやぎぐん | |
06014 | 宮城県本吉郡 | もとよしぐん | |
06016 | 宮城県亘理郡 | わたりぐん | |
07002 | 福島県安達郡 | あだちぐん | |
07003 | 福島県石川郡 | いしかわぐん | |
07005 | 福島県岩瀬郡 | いわせぐん | |
07006 | 福島県大沼郡 | おおぬまぐん | |
07007 | 福島県河沼郡 | かわぬまぐん | |
07010 | 福島県相馬郡 | そうまぐん | |
07011 | 福島県伊達郡 | だてぐん | |
07012 | 福島県田村郡 | たむらぐん | |
07013 | 福島県西白河郡 | にししらかわぐん | |
07014 | 福島県東白川郡 | ひがししらかわぐん | |
07015 | 福島県双葉郡 | ふたばぐん | |
07016 | 福島県南会津郡 | みなみあいずぐん | |
07017 | 福島県耶麻郡 | やまぐん |
関東
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
10002 | 東京都西多摩郡 | にしたまぐん | |
10004 | 東京都大島支庁 | おおしましちょう | |
10005 | 東京都三宅支庁 | みやけしちょう | |
10006 | 東京都八丈支庁 | はちじょうしちょう | |
10007 | 東京都小笠原支庁 | おがさわらしちょう | |
11001 | 神奈川県愛甲郡 | あいこうぐん | |
11002 | 神奈川県足柄上郡 | あしがらかみぐん | |
11003 | 神奈川県足柄下郡 | あしがらしもぐん | |
11004 | 神奈川県高座郡 | こうざぐん | |
11006 | 神奈川県中郡 | なかぐん | |
11007 | 神奈川県三浦郡 | みうらぐん | |
12001 | 千葉県安房郡 | あわぐん | |
12002 | 千葉県夷隅郡 | いすみぐん | |
12004 | 千葉県印旛郡 | いんばぐん | |
12006 | 千葉県香取郡 | かとりぐん | |
12008 | 千葉県山武郡 | さんぶぐん | |
12011 | 千葉県長生郡 | ちょうせいぐん | |
13001 | 埼玉県入間郡 | いるまぐん | |
13002 | 埼玉県大里郡 | おおさとぐん | |
13003 | 埼玉県北足立郡 | きたあだちぐん | |
13004 | 埼玉県北葛飾郡 | きたかつしかぐん | |
13006 | 埼玉県児玉郡 | こだまぐん | |
13007 | 埼玉県秩父郡 | ちちぶぐん | |
13008 | 埼玉県比企郡 | ひきぐん | |
13009 | 埼玉県南埼玉郡 | みなみさいたまぐん | |
14001 | 茨城県稲敷郡 | いなしきぐん | |
14003 | 茨城県北相馬郡 | きたそうまぐん | |
14004 | 茨城県久慈郡 | くじぐん | |
14005 | 茨城県猿島郡 | さしまぐん | |
14008 | 茨城県那珂郡 | なかぐん | |
14012 | 茨城県東茨城郡 | ひがしいばらきぐん | |
14014 | 茨城県結城郡 | ゆうきぐん | |
15004 | 栃木県河内郡 | かわちぐん | |
15005 | 栃木県塩谷郡 | しおやぐん | |
15006 | 栃木県下都賀郡 | しもつがぐん | |
15007 | 栃木県那須郡 | なすぐん | |
15008 | 栃木県芳賀郡 | はがぐん | |
16001 | 群馬県吾妻郡 | あがつまぐん | |
16003 | 群馬県邑楽郡 | おうらぐん | |
16004 | 群馬県甘楽郡 | かんらぐん | |
16005 | 群馬県北群馬郡 | きたぐんまぐん | |
16007 | 群馬県佐波郡 | さわぐん | |
16009 | 群馬県多野郡 | たのぐん | |
16010 | 群馬県利根郡 | とねぐん | |
17002 | 山梨県北都留郡 | きたつるぐん | |
17003 | 山梨県中巨摩郡 | なかこまぐん | |
17004 | 山梨県西八代郡 | にしやつしろぐん | |
17007 | 山梨県南巨摩郡 | みなみこまぐん | |
17008 | 山梨県南都留郡 | みなみつるぐん |
北陸・信越
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
28003 | 富山県下新川郡 | しもにいかわぐん | |
28004 | 富山県中新川郡 | なかにいかわぐん | |
29002 | 福井県今立郡 | いまだてぐん | |
29003 | 福井県大飯郡 | おおいぐん | |
29008 | 福井県南条郡 | なんじょうぐん | |
29009 | 福井県丹生郡 | にゅうぐん | |
29010 | 福井県三方郡 | みかたぐん | |
29011 | 福井県吉田郡 | よしだぐん | |
29012 | 福井県三方上中郡 | みかたかみなかぐん | |
30003 | 石川県鹿島郡 | かしまぐん | |
30004 | 石川県河北郡 | かほくぐん | |
30006 | 石川県能美郡 | のみぐん | |
30007 | 石川県羽咋郡 | はくいぐん | |
30009 | 石川県鳳珠郡 | ほうすぐん | |
08001 | 新潟県岩船郡 | いわふねぐん | |
08002 | 新潟県刈羽郡 | かりわぐん | |
08004 | 新潟県北蒲原郡 | きたかんばらぐん | |
08007 | 新潟県三島郡 | さんとうぐん | |
08008 | 新潟県中魚沼郡 | なかうおぬまぐん | |
08011 | 新潟県西蒲原郡 | なかかんばらぐん | |
08013 | 新潟県東蒲原郡 | ひがしかんばらぐん | |
08015 | 新潟県南魚沼郡 | みなみうおぬまぐん | |
08016 | 新潟県南蒲原郡 | みなみかんばらぐん | |
09001 | 長野県上伊那郡 | かみいなぐん | |
09002 | 長野県上高井郡 | かみたかいぐん | |
09003 | 長野県上水内郡 | かみみのちぐん | |
09004 | 長野県木曽郡 | きそぐん | |
09005 | 長野県北安曇郡 | きたあずみぐん | |
09006 | 長野県北佐久郡 | きたさくぐん | |
09008 | 長野県下伊那郡 | しもいなぐん | |
09009 | 長野県下高井郡 | しもたかいぐん | |
09010 | 長野県下水内郡 | しもみのちぐん | |
09011 | 長野県諏訪郡 | すわぐん | |
09012 | 長野県小県郡 | ちいさがたぐん | |
09014 | 長野県埴科郡 | はにしなぐん | |
09015 | 長野県東筑摩郡 | ひがしちくまぐん | |
09017 | 長野県南佐久郡 | みなみさくぐん |
東海
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
18006 | 静岡県賀茂郡 | かもぐん | |
18008 | 静岡県周智郡 | しゅうちぐん | |
18009 | 静岡県駿東郡 | すんとうぐん | |
18010 | 静岡県田方郡 | たがたぐん | |
18011 | 静岡県榛原郡 | はいばらぐん | |
19001 | 岐阜県安八郡 | あんぱちぐん | |
19003 | 岐阜県揖斐郡 | いびぐん | |
19005 | 岐阜県大野郡 | おおのぐん | |
19007 | 岐阜県可児郡 | かにぐん | |
19008 | 岐阜県加茂郡 | かもぐん | |
19011 | 岐阜県羽島郡 | はしまぐん | |
19012 | 岐阜県不破郡 | ふわぐん | |
19015 | 岐阜県本巣郡 | もとすぐん | |
19017 | 岐阜県養老郡 | ようろうぐん | |
20001 | 愛知県愛知郡 | あいちぐん | |
20003 | 愛知県海部郡 | あまぐん | |
20004 | 愛知県北設楽郡 | きたしたらぐん | |
20005 | 愛知県知多郡 | ちたぐん | |
20007 | 愛知県西春日井郡 | にしかすがいぐん | |
20009 | 愛知県丹羽郡 | にわぐん | |
20010 | 愛知県額田郡 | ぬかたぐん | |
21006 | 三重県員弁郡 | いなべぐん | |
21008 | 三重県北牟婁郡 | きたむろぐん | |
21009 | 三重県桑名郡 | くわなぐん | |
21012 | 三重県多気郡 | たきぐん | |
21014 | 三重県三重郡 | みえぐん | |
21015 | 三重県南牟婁郡 | みなみむろぐん | |
21016 | 三重県度会郡 | わたらいぐん |
関西
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
22003 | 京都府乙訓郡 | おとくにぐん | |
22006 | 京都府久世郡 | くせぐん | |
22008 | 京都府相楽郡 | そうらくぐん | |
22010 | 京都府綴喜郡 | つづきぐん | |
22012 | 京都府船井郡 | ふないぐん | |
22014 | 京都府与謝郡 | よざぐん | |
23002 | 滋賀県犬上郡 | いぬかみぐん | |
23003 | 滋賀県愛知郡 | えちぐん | |
23004 | 滋賀県蒲生郡 | がもうぐん | |
24001 | 奈良県生駒郡 | いこまぐん | |
24002 | 奈良県宇陀郡 | うだぐん | |
24004 | 奈良県北葛城郡 | きたかつらぐぐん | |
24005 | 奈良県磯城郡 | しきぐん | |
24007 | 奈良県高市郡 | たかいちぐん | |
24009 | 奈良県山辺郡 | やまべぐん | |
24010 | 奈良県吉野郡 | よしのぐん | |
25002 | 大阪府泉南郡 | せんなんぐん | |
25003 | 大阪府泉北郡 | せんぼくぐん | |
25004 | 大阪府豊能郡 | とよのぐん | |
25006 | 大阪府三島郡 | みしまぐん | |
25007 | 大阪府南河内郡 | みなみかわちぐん | |
26001 | 和歌山県有田郡 | ありだぐん | |
26002 | 和歌山県伊都郡 | いとぐん | |
26003 | 和歌山県海草郡 | かいそうぐん | |
26005 | 和歌山県西牟婁郡 | にしむろぐん | |
26006 | 和歌山県東牟婁郡 | ひがしむろぐん | |
26007 | 和歌山県日高郡 | ひだかぐん | |
27001 | 兵庫県赤穂郡 | あこうぐん | |
27005 | 兵庫県揖保郡 | いぼぐん | |
27007 | 兵庫県加古郡 | かこぐん | |
27010 | 兵庫県川辺郡 | かわべぐん | |
27011 | 兵庫県神崎郡 | かんざきぐん | |
27013 | 兵庫県佐用郡 | さようぐん | |
27016 | 兵庫県多可郡 | たかぐん | |
27020 | 兵庫県美方郡 | みかたぐん |
中国
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
31001 | 岡山県英田郡 | あいだぐん | |
31003 | 岡山県浅口郡 | あさくちぐん | |
31006 | 岡山県小田郡 | おだぐん | |
31007 | 岡山県勝田郡 | かつたぐん | |
31010 | 岡山県久米郡 | くめぐん | |
31015 | 岡山県都窪郡 | つくぼぐん | |
31016 | 岡山県苫田郡 | とまたぐん | |
31017 | 岡山県真庭郡 | まにわぐん | |
31019 | 岡山県和気郡 | わけぐん | |
31020 | 岡山県加賀郡 | かがぐん | |
32003 | 島根県飯石郡 | いいしぐん | |
32004 | 島根県邑智郡 | おちぐん | |
32006 | 島根県隠岐郡 | おきぐん | |
32008 | 島根県鹿足郡 | かのあしぐん | |
32012 | 島根県仁多郡 | にたぐん | |
33002 | 山口県阿武郡 | あぶぐん | |
33003 | 山口県大島郡 | おおしまぐん | |
33005 | 山口県玖珂郡 | くがぐん | |
33006 | 山口県熊毛郡 | くまげぐん | |
34001 | 鳥取県岩美郡 | いわみぐん | |
34003 | 鳥取県西伯郡 | さいはくぐん | |
34004 | 鳥取県東伯郡 | とうはくぐん | |
34005 | 鳥取県日野郡 | ひのぐん | |
34006 | 鳥取県八頭郡 | やずぐん | |
35001 | 広島県安芸郡 | あきぐん | |
35007 | 広島県神石郡 | じんせきぐん | |
35008 | 広島県世羅郡 | せらぐん | |
35010 | 広島県豊田郡 | とよたぐん | |
35016 | 広島県山県郡 | やまがたぐん |
四国
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
36001 | 香川県綾歌郡 | あやうたぐん | |
36003 | 香川県香川郡 | かがわぐん | |
36004 | 香川県木田郡 | きたぐん | |
36005 | 香川県小豆郡 | しょうずぐん | |
36006 | 香川県仲多度郡 | なかたどぐん | |
37002 | 徳島県板野郡 | いたのぐん | |
37004 | 徳島県海部郡 | かいふぐん | |
37005 | 徳島県勝浦郡 | かつうらぐん | |
37006 | 徳島県那賀郡 | なかぐん | |
37007 | 徳島県名西郡 | みょうざいぐん | |
37008 | 徳島県名東郡 | みょうどうぐん | |
37009 | 徳島県美馬郡 | みまぐん | |
37010 | 徳島県三好郡 | みよしぐん | |
38001 | 愛媛県伊予郡 | いよぐん | |
38003 | 愛媛県越智郡 | おちぐん | |
38005 | 愛媛県上浮穴郡 | かみうけなぐん | |
38006 | 愛媛県喜多郡 | きたぐん | |
38007 | 愛媛県北宇和郡 | きたうわぐん | |
38010 | 愛媛県西宇和郡 | にしうわぐん | |
38012 | 愛媛県南宇和郡 | みなみうわぐん | |
39001 | 高知県吾川郡 | あがわぐん | |
39002 | 高知県安芸郡 | あきぐん | |
39004 | 高知県高岡郡 | たかおかぐん | |
39005 | 高知県土佐郡 | とさぐん | |
39006 | 高知県長岡郡 | ながおかぐん | |
39007 | 高知県幡多郡 | はたぐん |
九州
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
40001 | 福岡県朝倉郡 | あさくらぐん | |
40004 | 福岡県遠賀郡 | おんがぐん | |
40005 | 福岡県粕屋郡 | かすやぐん | |
40006 | 福岡県嘉穂郡 | かほぐん | |
40007 | 福岡県鞍手郡 | くらてぐん | |
40009 | 福岡県田川郡 | たがわぐん | |
40011 | 福岡県築上郡 | ちくじょうぐん | |
40012 | 福岡県三井郡 | みいぐん | |
40014 | 福岡県三潴郡 | みずまぐん | |
40015 | 福岡県京都郡 | みやこぐん | |
40018 | 福岡県八女郡 | やめぐん | |
41002 | 佐賀県神埼郡 | かんざきぐん | |
41003 | 佐賀県杵島郡 | きしまぐん | |
41005 | 佐賀県西松浦郡 | にしまつうらぐん | |
41006 | 佐賀県東松浦郡 | ひがしまつうらぐん | |
41007 | 佐賀県藤津郡 | ふじつぐん | |
41008 | 佐賀県三養基郡 | みやきぐん | |
42004 | 長崎県北松浦郡 | きたまつうらぐん | |
42006 | 長崎県西彼杵郡 | にしそのぎぐん | |
42007 | 長崎県東彼杵郡 | ひがしそのぎぐん | |
42009 | 長崎県南松浦郡 | みなみまつうらぐん | |
43001 | 熊本県芦北郡 | あしきたぐん | |
43002 | 熊本県阿蘇郡 | あそぐん | |
43003 | 熊本県天草郡 | あまくさぐん | |
43005 | 熊本県上益城郡 | かみましきぐん | |
43007 | 熊本県菊池郡 | きくちぐん | |
43008 | 熊本県球磨郡 | くまぐん | |
43009 | 熊本県下益城郡 | しもましきぐん | |
43010 | 熊本県玉名郡 | たまなぐん | |
43012 | 熊本県八代郡 | やつしろぐん | |
44005 | 大分県玖珠郡 | くすぐん | |
44009 | 大分県速見郡 | はやみぐん | |
44010 | 大分県東国東郡 | ひがしくにさきぐん | |
45001 | 宮崎県北諸県郡 | きたもろかたぐん | |
45002 | 宮崎県児湯郡 | こゆぐん | |
45003 | 宮崎県西臼杵郡 | にしうすきぐん | |
45004 | 宮崎県西諸県郡 | にしもろかたぐん | |
45005 | 宮崎県東臼杵郡 | ひがしうすきぐん | |
45006 | 宮崎県東諸県郡 | ひがしもろかたぐん | |
46001 | 鹿児島県姶良郡 | あいらぐん | |
46003 | 鹿児島県出水郡 | いずみぐん | |
46005 | 鹿児島県大島郡 | おおしまぐん | |
46006 | 鹿児島県鹿児島郡 | かごしまぐん | |
46008 | 鹿児島県肝属郡 | きもつきぐん | |
46009 | 鹿児島県熊毛郡 | くまげぐん | |
46010 | 鹿児島県薩摩郡 | さつまぐん | |
46011 | 鹿児島県曽於郡 | そおぐん |
沖縄
郡№ | 郡名 | 読み | 備考 |
47001 | 沖縄県国頭郡 | くにがみぐん | |
47002 | 沖縄県島尻郡 | しまじりぐん | |
47003 | 沖縄県中頭郡 | なかがみぐん | |
47004 | 沖縄県宮古郡 | みやこぐん | |
47005 | 沖縄県八重山郡 | やえやまぐん |